Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:021-62968991
N95口罩过滤效率测试仪脚踏实地成功路
性能优势
l 符合国内外规范标准要求;
l 计数功能:动态GMP, 静态GMP,ISO14644-1的等级判定,UCL自动计算;
l 自动判断漏点值、泄露报警、泄露粒径追踪、现场打印;
l 上游发尘浓度远小于光度计法,对过滤器伤害小;
l 检测灵敏度高,超高效过滤器检漏同样适用;
l 内置大容量锂电池,可连续工作4h以上;
l 推荐采用DEHS气溶胶,检测成本低廉。
产品组成及技术参数
型号 | SX-L310S |
采样流量 | 28.3L/min ±5% (1CFM) |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二极管 |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% |
粒径分布误差 | 0.5μm、粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±10%FS。 |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1∽14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽255秒) |
采样次数 | 用户自设定(2∽9) |
采样点数 | 用户自设定(2∽50) |
工作时间 | 连续测试时间4小时 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数,差值 |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流14.8V 36Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出16.8V 5A |
电池充电时间 | 8小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃相对湿度 10∽70%PH |
储存环境:-30∽45℃相对湿度0∽90%PH | |
标准附件 | 手持检漏扫描探头,采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,防静电黑色软管(内径6mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长291 *宽 265 * 高280(mm) |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 9.15Kg |
(1)计数检漏仪(配手持式智能扫描探头)
联系电话:18917106313
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网