Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:021-62968991
浙江上海口罩温度湿度预处理箱厂家报价
规格与技术参数
型号 | 可程式恒温恒湿试验箱 SDJ-1000L | |
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
温度范围 | 常规:-40℃(-60℃)~+150℃ 可定做:-90℃~+150℃ | |
湿度范围 | 25%~98%R.H | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
湿度偏差 | 75%R.H以下:≤±5%R.H;75%R.H以上:≤+2%R.H,-3%R.H | |
湿度波动度 | ≤±2%R.H | |
平均升温速率 | ≥2℃/min | |
平均降温速率 | ≥1℃~1.5℃/min | |
内容积 | 1000L | |
工作室尺寸 | 1000X1000X1000(DXWXH)(mm) | |
外箱尺寸 | 1550X1500X1950(DXEXH)(mm) | |
电源功率 | 8.0~10 KW | |
重量 | 650 Kg | |
材料 | 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢 板厚=1.0~1.5m |
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢或防锈处理冷轧板(喷嘴) | |
绝缘断热 | 德国拜尔聚乙烯泡沫(PU发泡保温) | |
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式单级制冷方式 机械或复叠重量方式 |
制冷机 | 全封闭(进口)压缩机(法国泰康) | |
制冷剂 | R404A R23 | |
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | |
加湿器 | 不锈钢凯装加湿器(浅水盘加湿方式) | |
进风系统 | 离心风机 | |
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |
控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制仪 | |
供水 | 供水方式 | 循环供水 |
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量)或抽屉式水箱 | |
水质 | 电阻率>500MΩ | |
标准装配 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照相灯(荧光灯)1个;供水箱1个;湿球用气象带1个;小脚轮4个;电源线1条(限2.5m)。 | |
安全装置 | 超温保护,干烧保护(加湿系统),缺水保护,漏电保护风机过载保护,压缩机超压、过载保护,相序保护,断容器 |
使用环境要求
设备使用条件 | 环境温度 | +5℃~+35℃ |
相对湿度 | ≤85﹪RH | |
环境要求 | 不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附近没有强电磁辐射源 | |
注意事项 | 本设备不能放置含有易燃、易爆或产生挥发、腐蚀性气体的物品过行试验或存储。
|
联系电话:18917106313
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱|冷热冲击|高低温试验箱】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网