服务热线
15901805483
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生 |
---|
河南周口口罩BFe测试仪器厂家
用于测试在规定流量下,口罩材料对含菌悬浮粒子虑除的百分数。采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、医用口罩生产企业以及其它相关部门对医用外科口罩细菌过滤效率的性能测试。
符合标准
YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
蠕动泵流量 | (0.006~3.0)ml/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
流量计前压力 | (-20~0)KPa | 0.01KPa | 优于±2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0~300)KPa | 0.1KPa | 优于±2.5% |
环境温度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5% |
气雾室负压 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
柜体负压 | -50~-200Pa | ||
数据存储能力 | >100000组 | ||
漩涡混匀器试管规格及数量 | Φ16×150mm试管,八只 | ||
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
气溶胶发生器质量中值直径 | 3.0± 0.3μm,几何标准差≤1.5 | ||
集成式6级Andersen 采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
气雾室规格 | 60cm(长)×8.5 cm(直径)× 3cm(厚) | ||
阳性质控采样器粒子总数 | 2200±500cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
负压柜尺寸W×D×H | 755×400×990mm | ||
主机尺寸W×D×H | 1200×630×2100mm | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约150kg | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
功耗 | <1500W |
产品特点
1、负压实验系统,保证操作人员安全;
2、负压柜内置蠕动泵,集成式六级安德森(Andersen);
3、蠕动泵流量大小可设定;
4、微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定,雾化效果好;
5、嵌入式高速工业微电脑控制;
6、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏;
7、USB接口,支持U盘数据转存;
8、柜体内置高亮度照明灯;
9、内置漏电保护开关,保护操作人员安全;
10、内外层之间保温、阻燃;
11、前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作;
12、可拆卸式支架,支架高度可调;
13、支撑、移动两用脚轮。