服务热线
15901805483
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生 |
高温试验箱,电热鼓风干燥箱,干燥箱,鼓风干燥箱,高温箱,高温烘箱
1、高温老化箱体内均采用镜面(拉丝)不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。
2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠(可选智能型液晶程序温度控制器
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内温度均匀。
4、独立限温报警、超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行不发生意外(选配)。
5、具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化情况(选配)。
高温老化试验箱 技术参数:
型号 | 立式鼓风干燥箱 | |||||||
DJH-30L-L DJH-30L-M | DJH-70L-L DJH-70L-M | DJH-136L-L DJH-136L-M | DJH-220L-L DJH-220L-L | DJH-420L-L DJH-420L-M | DJH-620L-L DJH-620L-M | DJH-960L-L DJH-960L-M | ||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
控温范围 | L系列RT+10~250℃ M系列RT+10~300℃ | |||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||
输入功率 | 750W/1050W | 1050W/1500W | 1500W/2000W | 2100W/2500W | 4000W/4500W | 4500W/6000W | 6000W/7500W | |
工作室尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | |
外型尺寸(mm) | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 | |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | ||||
定时范围 | 1~9999min |
高温干燥箱是实验室*的仪器设备。